24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7183288 ] 石海說 的評論:一一有秀 很騷( 2024-11-09 08:01:10 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 09:44 | 09:49 | 5 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 14:09 | 14:34 | 26 分鐘 |
3 | 13:10 | 13:26 | 15 分鐘 | |
4 | 10:44 | 10:50 | 5 分鐘 | |
5 | 10:40 | 10:42 | 1 分鐘 | |
6 | 08:22 | 09:29 | 66 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 08:23 | 09:03 | 40 分鐘 |
8 | 2024-12-23 | 12:45 | 13:27 | 42 分鐘 |
9 | 08:23 | 10:07 | 103 分鐘 | |
10 | 2024-12-22 | 11:08 | 11:11 | 4 分鐘 |
11 | 2024-12-21 | 16:27 | 16:29 | 2 分鐘 |
12 | 11:25 | 12:26 | 61 分鐘 | |
13 | 03:14 | 03:55 | 41 分鐘 | |
14 | 2024-12-20 | 10:39 | 10:49 | 10 分鐘 |
15 | 10:06 | 10:10 | 4 分鐘 | |
16 | 2024-12-19 | 11:07 | 11:21 | 15 分鐘 |
17 | 02:53 | 04:35 | 102 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 11:37 | 12:55 | 78 分鐘 |
19 | 10:22 | 10:28 | 6 分鐘 | |
20 | 09:15 | 09:44 | 29 分鐘 | |
21 | 04:12 | 05:37 | 85 分鐘 | |
22 | 2024-12-17 | 14:21 | 16:31 | 130 分鐘 |
23 | 10:45 | 12:03 | 78 分鐘 | |
24 | 10:04 | 10:29 | 25 分鐘 | |
25 | 05:58 | 06:13 | 15 分鐘 | |
26 | 2024-12-16 | 20:21 | 21:02 | 41 分鐘 |
27 | 19:59 | 20:12 | 14 分鐘 | |
28 | 19:42 | 19:55 | 13 分鐘 | |
29 | 19:05 | 19:40 | 35 分鐘 | |
30 | 17:56 | 18:22 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cute.meimei-2012.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|